7 daagse cruise Westelijke Caribbean II | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cruise Schip: Liberty of the Seas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cruise Gebied: Westelijke Caribbean | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cruise programma 7 daagse cruise Westelijke Caribbean II | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cruise data 7 daagse cruise Westelijke Caribbean II | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012; 7 jan, 21 jan, 4 feb, 18 feb, 3 mrt, 17 mrt, 31 mrt, 10 nov, 24 nov, 8 dec 2013; 5 jan, 19 jan, 2 feb, 16 feb, 2 mrt, 16 mrt, 30 mrt, 13 apr Het vervoer van schip naar haven vindt plaats met een tender in de haven van Belize City en Cozumel. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prijsindicatie: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bijkomende kosten: havengelden €160,00 per persoon, boekingskosten €20,00 per boeking. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inbegrepen: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Niet inbegrepen: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prijzen: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
De rederijen die wij vertegenwoordigen werken met dagprijzen, gebaseerd op vraag en aanbod. Hierdoor is het onmogelijk de actuele prijzen op onze website te publiceren. Bovengenoemde prijzen zijn dan ook indicatief. De actuele prijs, die zowel hoger als lager kan zijn dan de gepubliceerde prijs, kunt u vrijblijvend bij ons opvragen. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vlucht van en naar cruise haven: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wij verzorgen graag voor u de vluchten van en naar uw bestemming tegen de best mogelijke voorwaarden en tarieven. Informeert u bij onze cruisespecialisten naar de beste mogelijkheden. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hotelovernachting voor of na cruise | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bij cruises buiten Europa dient u minimaal 1 dag voorafgaand aan de cruise naar uw bestemming te vliegen. Bij cruises binnen Europa is dit niet verplicht maar raden wij het u wel aan. Een langer verblijf voorafgaand of na afloop van uw cruise is ook mogelijk. Informeert u bij onze cruisespecialisten naar de mogelijkheden. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Transfers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Als extra service kunnen wij voor u de transfers volledig vooraf te regelen, zowel van uw huisadres naar de luchthaven en terug, als vanaf de luchthaven naar uw hotel of de haven en terug. Wel willen wij u informeren dat deze laatste transfer per plaatselijke taxi vaak stukken goedkoper is dan per vooraf geboekte transfer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
POPULAIRE BESTEMMINGEN
7 daagse cruise Westelijke Caribbean II
